捷U21排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 奥洛穆茨U21 9 7/0/2 29/4 21
2 布尔诺U21 9 6/1/2 35/13 19
3 布拉格斯巴达U21 9 5/1/3 13/11 16
4 波希米亚人1905U21 9 5/0/4 13/13 15
5 博莱斯拉夫U21 9 4/2/3 15/14 14
6 利贝雷茨U21 9 4/1/4 19/15 13
7 比尔森胜利U21 9 3/1/5 16/20 10
8 赫拉德茨克拉洛韦U21 9 2/3/4 13/24 9
9 斯洛瓦科U21 9 2/2/5 8/25 8
10 俄斯特拉发U21 9 1/1/7 9/31 4

热门球队