明日WCBA直播在线观看

WCBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 天津冠岚女篮 0/0 0% -
2 山西竹叶青酒女篮 2/1 66% -
3 武汉盛帆黄鹤女篮 5/2 71% -
4 山西竹叶青酒女篮 2/1 0% -
5 山西竹叶青酒女篮 6/1 85% -
6 内蒙古农信女篮 2/0 100% -
7 辽宁大连体产女篮 5/2 71% -
8 辽宁大连体产女篮 0/0 0% -
9 四川蜀道远达女篮 6/0 100% -
10 内蒙古农信女篮 2/0 0% -
11 上海宝山大华女篮 5/1 83% -
12 北京首钢园女篮 1/2 33% -
13 江西赣星女篮 0/0 0% -
14 北京首钢园女篮 1/2 0% -
15 黑龙江上东女篮 5/2 71% -
16 河南豫光金铅女篮 4/1 80% -
17 四川蜀道远达女篮 2/0 0% -
18 黑龙江上东女篮 0/0 0% -
19 四川蜀道远达女篮 2/0 100% -
20 东莞新彤盛女篮 4/2 66% -
21 山东赤水河酒女篮 1/1 50% -
22 江西赣星女篮 2/5 28% -
23 内蒙古农信女篮 4/2 66% -
24 厦门环东文旅女篮 0/0 0% -
25 山东赤水河酒女篮 1/1 0% -
26 新疆天山女篮 1/1 0% -
27 武汉盛帆黄鹤女篮 0/0 0% -
28 浙江稠州银行女篮 4/2 66% -
29 合肥文旅女篮 3/2 60% -
30 新疆天山女篮 1/1 50% -
31 陕西天泽女篮 3/2 60% -
32 浙江稠州银行女篮 1/1 50% -
33 江苏南钢女篮 3/3 50% -
34 陕西天泽女篮 0/0 0% -
35 浙江稠州银行女篮 1/1 0% -
36 厦门环东文旅女篮 1/5 16% -
37 江苏南钢女篮 1/1 0% -
38 河南豫光金铅女篮 0/0 0% -
39 江苏南钢女篮 1/1 50% -
40 山东赤水河酒女篮 3/3 50% -
41 福建晋江众腾女篮 0/2 0% -
42 新疆天山女篮 1/5 16% -
43 合肥文旅女篮 0/0 0% -
44 天津冠岚女篮 0/7 0% -
45 福建晋江众腾女篮 0/2 0% -
46 福建晋江众腾女篮 0/7 0% -
47 东莞新彤盛女篮 1/0 100% -
48 东莞新彤盛女篮 1/0 0% -
49 石家庄英励女篮 0/2 0% -
50 石家庄英励女篮 0/2 0% -
51 北京首钢园女篮 1/5 16% -
52 上海宝山大华女篮 0/1 0% -
53 上海宝山大华女篮 0/1 0% -
54 石家庄英励女篮 0/6 0% -

热门球队